Обзор
Однородные полипропиленовые трубы PN 16 производятся из высококачественного полипропилена PP-R и применяются для монтажа внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения, а также технологического оборудования.
Благодаря своим свойствам и технологии монтажа, систему особенно рекомендуется применять в многоквартирных жилых домах, в случае ремонтных работ или при полной замене старых трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.
| Размеры, удельная масса, водоемкость труб Системы KAN-therm PP PN16 (S3,2/SDR7,4) | |||||
| Размер | Наружный диаметр D | Толщина стенки s |
Внутренний диаметр d | Водоемкость | Удельная масса |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [л/м] | [кг/м] |
| 20 х 2,8 | 20 | 2,8 | 14,4 | 0,163 | 0,148 |
| 25 х 3,5 | 25 | 3,5 | 18,0 | 0,254 | 0,230 |
| 32 х 4,4 | 32 | 4,4 | 23,2 | 0,415 | 0,370 |
| 40 х 5,5 | 40 | 5,5 | 29,0 | 0,615 | 0,575 |
| 50 х 6,9 | 50 | 6,9 | 36,2 | 1,029 | 0,896 |
| 63 х 8,6 | 63 | 8,6 | 45,8 | 1,633 | 1,410 |
| 75 х 10,3 | 75 | 10,3 | 54,4 | 2,307 | 2,010 |
| 90 х 12,3 | 90 | 12,3 | 65,4 | 3,358 | 2,870 |
| 110 х 15,1 | 110 | 15,1 | 79,8 | 4,999 | 4,300 |
Характеристики
Бренд | KAN-therm |
Материал | полипропилен |
Вес | 0.25 кг |
Назначение | Для отопления и водоснабжения |
Категория | Трубы Kan-Therm PP |
Единица измерения | м |
Страна | Польша |
Производитель | KAN Sp. z o.o. |
Размер | 25х3,5 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

