Обзор
Нержавеющие тонкостенные трубы Кан системы Инокс в своем химическом составе содержат молибдена (min 2,2%), что говорит о высокой стойкости к коррозии. В соответствии с постановлением EU 98, содержание никеля в сплаве не влечет за собой превышения допустимого уровня этого металла в питьевой воде (0,02 мг/л).
Для производства труб (тонкостенных, со швом) и соединителей используется легированная (нержавеющая) сталь хромо-никель-молибденовая X5CrNiMo 17 12 2 номер 1.4401 в соотв. DIN-EN 10088, AISI 316; хромо-никель-молибденовая сталь номер 1.4404, AISI 316L, а также легированная хромоникелевая сталь X5CrNi18-2 номер 1.4521 в соотв. DIN-EN 10088, AISI 444.
Размеры, удельная масса, водоемкость нержавеющих тонкостенных труб KAN-therm Inox:
| Нержавеющие тонкостенные трубы KAN-therm Inox (Трубы 1.4404) | ||||||
| DN | Наружный диаметр х толщина стенки |
Толщина стенки | Внутренний диаметр | Серия труб S | Количество трубы в отрезке |
Водоемкость |
| [мм х мм] | [мм] | [мм] | [кг/м] | [м] | [л/м] | |
| 10 | 12 х 1,0 | 1,0 | 10,0 | 0,270 | 6 | 0,080 |
| 12 | 15 х 1,0 | 1,0 | 13,0 | 0,352 | 6 | 0,133 |
| 15 | 18 х 1,0 | 1,0 | 16,0 | 0,427 | 6 | 0,201 |
| 20 | 22 х 1,2 | 1,2 | 19,6 | 0,627 | 6 | 0,302 |
| 25 | 28 х 1,2 | 1,2 | 25,6 | 0,808 | 6 | 0,514 |
| 32 | 35 х 1,5 | 1,5 | 32,0 | 1,263 | 6 | 0,804 |
| 40 | 42 х 1,5 | 1,5 | 39,0 | 1,527 | 6 | 1,194 |
| 50 | 54 х 1,5 | 1,5 | 51,0 | 1,979 | 6 | 2,042 |
| 65 | 76,1 х 2,0 | 2,0 | 72,1 | 3,725 | 6 | 4,080 |
| 80 | 88,9 х 2,0 | 2,0 | 84,9 | 4,368 | 6 | 5,660 |
| 100 | 108 х 2,0 | 2,0 | 104,0 | 5,328 | 6 | 8,490 |
| 125 | 139,7 х 2,0 | 2,0 | 135,7 | 7,920 | 6 | 14,208 |
| 150 | 168,3 х 2,0 | 2,0 | 164,3 | 9,541 | 6 | 20,893 |
| Нержавеющие тонкостенные трубы KAN-therm Inox (Трубы 1.4401 и 1.4521) | ||||||
| DN | Наружный диаметр х толщина стенки |
Толщина стенки | Внутренний диаметр | Серия труб S | Количество трубы в отрезке |
Водоемкость |
| [мм х мм] | [мм] | [мм] | [кг/м] | [м] | [л/м] | |
| 10 | 12 х 1,0 | 1,0 | 10,0 | 0,270 | 6 | 0,080 |
| 12 | 15 х 1,0 | 1,0 | 13,0 | 0,352 | 6 | 0,133 |
| 15 | 18 х 1,0 | 1,0 | 16,0 | 0,427 | 6 | 0,201 |
| 20 | 22 х 1,2 | 1,2 | 19,6 | 0,627 | 6 | 0,302 |
| 25 | 28 х 1,2 | 1,2 | 25,6 | 0,808 | 6 | 0,514 |
| 32 | 35 х 1,5 | 1,5 | 32,0 | 1,263 | 6 | 0,804 |
| 40 | 42 х 1,5 | 1,5 | 39,0 | 1,527 | 6 | 1,194 |
| 50 | 54 х 1,5 | 1,5 | 51,0 | 1,979 | 6 | 2,042 |
| 65 | 76,1 х 2,0 | 2,0 | 72,1 | 3,725 | 6 | 4,080 |
| 80 | 88,9 х 2,0 | 2,0 | 84,9 | 4,368 | 6 | 5,660 |
| 100 | 108 х 2,0 | 2,0 | 104,0 | 5,328 | 6 | 8,490 |
Характеристики
Бренд | KAN-therm |
Материал | нержавеющая сталь |
Вес | 0.45 кг |
Назначение | Для отопления и водоснабжения |
Категория | Трубы Kan-Therm Inox |
Единица измерения | м |
Страна | Польша |
Производитель | KAN Sp. z o.o. |
Размер | 28х1,2 |
Новый артикул | 1629194004 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

